Axminster 7/7
Axminster 7/7, kontrat tipi ticari kullanım için geliştirilmiş yüksek performanslı dokuma Axminster halı çözümüdür. Contract Woven Axminster konstrüksiyonu sayesinde estetik görünüm, teknik dayanım ve uzun ömürlü kullanım avantajını bir arada sunar. %80 Britanya yünü ve %20 naylon karışımlı hav kompozisyonu, doğal görünüm ile ticari kullanım dayanımını dengeler; 840 g/m² etkin hav ağırlığı, 1112 g/m² toplam hav ağırlığı ve 2338 g/m² toplam halı ağırlığı ile güçlü bir yapı sağlar.
Neden Bu Ürün?
Axminster 7/7, dengeli teknik değerleri ve dokuma yapısı sayesinde ticari projelerde güvenilir performans sunar. Jüt atkı, polyester çözgü ve kenar sökülmesini önleyici lateks taban kaplaması ile desteklenen bu yapı, formunu koruyan ve düzenli yüzey sağlayan bir çözüm oluşturur. Boyutsal kararlılığı, renk haslığı, aşınma direnci ve yangın güvenliği özellikleri sayesinde otel odaları, koridorlar, lobi alanları ve diğer genel kullanım alanlarında rahatlıkla tercih edilebilir.
Malzeme ve Bileşim
| Konstrüksiyon | Dokuma Axminster (Contract Woven Axminster) |
| İplik Bileşimi | %80 Britanya yünü (güve yemez korumalı), %20 naylon ±%3 |
| Çözgü (Warp) | Polyester |
| Atkı (Weft) | Jüt |
| Taban Kaplaması | Lateks (kenar sökülmelerini önleyici) |
Teknik Özellikler
| Özellik | Metrik | Emperyal |
|---|---|---|
| İlme Aralığı (Pitch) | 27.56 / dm | 7 / inç |
| Sıra Sayısı (Rows) | 27.56 / dm | 7 / inç |
| Taban Üstü Hav Yüksekliği | 7.0 mm (+/-10%) | 7.0 mm → 0.2756 inch (+/-10%) |
| Toplam Halı Yüksekliği | 10.0 mm (+/-10%) | 0.3937 inch (+/-10%) |
| Etkili Hav Ağırlığı | 840 g/m² (+15%/-10%) | |
| Toplam Hav Ağırlığı | 1112 g/m² (+15%/-10%) | |
| Toplam Halı Ağırlığı | 2338 g/m² (+/-15%) | |
| İlmek Yoğunluğu | 75.933 / m² | |
| İplik No. (3 katlı) | R738 tex/3 – NM 4.0/3 (±5%) | 3/42's Dewsbury (±5%) |
| Rulo Genişliği | 3.66 m veya 4.0 m | 12 ft veya 13.2 ft |
Performans ve Güvenlik
| Kullanım Alanı | Genel Kontrat / General Contract |
| Aşınma Direnci (Wira) | 50.000 döngü üzeri |
| Merdiven Uygunluğu | Hayır |
| Boyutsal Kararlılık | ± %0,25 |
| Statik Elektrik | %25 üzerindeki bağıl nemde normalde rahatsızlık vermez (EN 1815) |
| Dinamik Yük | 100 darbe sonrası maks. %22 kalınlık kaybı (BS 4052) |
| Yangın Dayanımı Sınıfı | Cfl - s1 (EN 13501 - 1) KM-2 |
| Pill Testi (Tutuşabilirlik) | Geçti (ASTM D2859 / BS 6307) |
| Radyant Panel Testi | Geçti |
| Sıcak Metal Somun Testi | Geçti (BS 4790) |
Renk Haslığı (EN 1307)
| Işığa Karşı | 4/5 |
| Islak Sürtünmeye Karşı | min. 4 |
| Kuru Sürtünmeye Karşı | min. 4 |
| Şampuanlamaya Karşı | min. 4 |
Ek Bilgiler
- Güve Koruması: Permethrin uygulanmıştır.
- Renk Uyumu: Rulolar arasında renk birliği için her türlü çaba gösterilse de, kullanılan yünün doğal değişkenliği nedeniyle boya partileri arasında sapmalar olabilir.
- Bakım: Lütfen Bakım Kılavuzu'na bakınız.
- Kalite Kontrol: CARPET FOR HOTEL, ISO 9001 uyarınca üretimin tüm aşamalarında sıkı kalite kontrol uygular; ancak üretim sürecinin karmaşıklığı nedeniyle ağırlık parametrelerinde küçük sapmalar olabilir.
- Not: Şartnameler, ürünün performans özelliklerini etkilemeden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Axminster 7/7 halı çözümleri hakkında desen, renk, metraj ve proje talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
